| 2025年捐献者信息 | ||
| 姓名 | 捐献日期 | 本年序号 |
| 王深锰 | 2025-01-04 | 1 |
| 陈建成 | 2025-01-08 | 2 |
| 李艾倒 | 2025-01-16 | 3 |
| 黄金鹏 | 2025-01-19 | 4 |
| 罗云松 | 2025-01-21 | 5 |
| 洪志斌 | 2025-02-02 | 6 |
| 白伟 | 2025-02-10 | 7 |
| 田瑞安 | 2025-02-14 | 8 |
| 戴文睿 | 2025-02-15 | 9 |
| 李继林 | 2025-02-18 | 10 |
| 吴永飞 | 2025-02-25 | 11 |
| 刘景心 | 2025-02-26 | 12 |
| 罗树洪 | 2025-03-02 | 13 |
| 方欣 | 2025-03-03 | 14 |
| 沐文林 | 2025-03-04 | 15 |
| 肖世刚 | 2025-03-12 | 16 |
| 宋攀 | 2025-03-13 | 17 |
| 鲁茂秀 | 2025-03-14 | 18 |
| 彭月泱 | 2025-03-15 | 19 |
| 李永平 | 2025-03-19 | 20 |
| 陈磊 | 2025-03-20 | 21 |
| 陈逵林 | 2025-03-21 | 22 |
| 陶永兵 | 2025-03-23 | 23 |
| 张双甲 | 2025-03-24 | 24 |
| 何斌 | 2025-03-28 | 25 |
| 郑林 | 2025-03-30 | 26 |
| 刘明祥 | 2025-03-31 | 27 |
| 金发财 | 2025-04-02 | 28 |
| 林贵斌 | 2025-04-09 | 29 |
| 鲁寒 | 2025-04-10 | 30 |
| 万浩阳 | 2025-04-11 | 31 |
| 唐芸茜 | 2025-04-11 | 32 |
| 普开社 | 2025-04-18 | 33 |
| 朱小雷 | 2025-04-19 | 34 |
| 周新平 | 2025-04-20 | 35 |
| 叶周庆 | 2025-05-01 | 36 |
| 罗承会 | 2025-05-10 | 37 |
| 戎怡馨 | 2025-05-13 | 38 |
| 范华荣 | 2025-05-13 | 39 |
| 胡绍和 | 2025-05-18 | 40 |
| 杨新春 | 2025-05-18 | 41 |
| 赵清会 | 2025-05-20 | 42 |
| 李林伟 | 2025-05-25 | 43 |
| 王联华 | 2025-05-27 | 44 |
| 莫会才 | 2025-06-01 | 45 |
| 唐远伦 | 2025-06-04 | 46 |
| 杨国灿 | 2025-06-06 | 47 |
| 代定才 | 2025-06-10 | 48 |
| 晏迪 | 2025-06-11 | 49 |
| 熊占有 | 2025-06-12 | 50 |
| 王有凤 | 2025-06-15 | 51 |
| 李桂芬 | 2025-06-19 | 52 |
| 邓坤 | 2025-06-21 | 53 |
| 杨建方 | 2025-06-21 | 54 |
| 唐仕艺 | 2025-06-29 | 55 |
| 乔娅楠 | 2025-07-02 | 56 |
| 罗恒章 | 2025-07-03 | 57 |
| 罗平 | 2025-07-03 | 58 |
| 李艳 | 2025-07-04 | 59 |
| 丁文晓 | 2025-07-06 | 60 |
| 王军 | 2025-07-08 | 61 |
| 王兴能 | 2025-07-10 | 62 |
| 吴发强 | 2025-07-13 | 63 |
| 高建春 | 2025-07-22 | 64 |
| 王鹏 | 2025-07-22 | 65 |
| 梁光智 | 2025-07-23 | 66 |
| 杨斌礼 | 2025-07-28 | 67 |
| 杨炼军 | 2025-07-31 | 68 |
| 冷剑 | 2025-08-01 | 69 |
| 张丽芳 | 2025-08-10 | 70 |
| 林小惠 | 2025-08-11 | 71 |
| 石红梅 | 2025-08-11 | 72 |
| 和伦 | 2025-08-14 | 73 |
| 黄瑞 | 2025-08-15 | 74 |
| 吴成和 | 2025-08-19 | 75 |
| 李正军 | 2025-08-22 | 76 |
| 陈光磊 | 2025-08-23 | 77 |
| 刘许堂 | 2025-08-26 | 78 |
| 孙喜武 | 2025-08-26 | 79 |
| 何兵 | 2025-09-04 | 80 |
| 李美珍 | 2025-09-05 | 81 |
| 殷梅 | 2025-09-06 | 82 |
| 汤丽平 | 2025-09-08 | 83 |
| 王得静 | 2025-09-09 | 84 |
| 李靖红 | 2025-09-22 | 85 |
| 陆廷金 | 2025-09-22 | 86 |
| 姚家洪 | 2025-09-23 | 87 |
| 周尹杰 | 2025-09-24 | 88 |
| 杨建民 | 2025-09-25 | 89 |
| 杨明卫 | 2025-09-26 | 90 |
| 郭文贤 | 2025-09-30 | 91 |
| 熊矫光 | 2025-09-30 | 92 |
| 戴伟昌 | 2025-10-09 | 93 |
| 李剑春 | 2025-10-11 | 94 |
| 刘烜 | 2025-10-17 | 95 |
| 韦功相 | 2025-10-20 | 96 |
| 彭平江 | 2025-10-22 | 97 |
| 胡新海 | 2025-10-24 | 98 |
| 陈燕 | 2025-10-28 | 99 |
| 张德锦 | 2025-10-29 | 100 |
| 保刚莲 | 2025-11-03 | 101 |
| 郎爽 | 2025-11-05 | 102 |
| 赵小囡 | 2025-11-06 | 103 |
| 覃换然 | 2025-11-06 | 104 |
| 张红宇 | 2025-11-09 | 105 |
| 姜学留 | 2025-11-10 | 106 |
| 马屿禾 | 2025-11-18 | 107 |
| 龙川江 | 2025-11-21 | 108 |
| 王敏丽 | 2025-11-27 | 109 |
| 袁学锋 | 2025-11-29 | 110 |
| 莫超 | 2025-11-30 | 111 |
| 毕建波 | 2025-11-30 | 112 |
| 阮俊欣 | 2025-12-02 | 113 |
| 黄韵涵 | 2025-12-09 | 114 |
| 尹琼玉 | 2025-12-12 | 115 |
| 黄敏 | 2025-12-12 | 116 |
| 潘永珍 | 2025-12-13 | 117 |
| 李春龙 | 2025-12-18 | 118 |
| 丁习虎 | 2025-12-21 | 119 |
| 赵爱斌 | 2025-12-28 | 120 |
| 袁瑞 | 2025-12-31 | 121 |
云南省人体器官捐献者名录(2025)年
添加时间:2025-03-18











