2023年捐献者信息 | ||
姓名 | 捐献日期 | 本年序号 |
罗亮 | 2023-01-09 | 1 |
党金元 | 2023-01-31 | 2 |
杨学良 | 2023-02-17 | 3 |
陈涛 | 2023-03-03 | 4 |
杨德卫 | 2023-03-09 | 5 |
李文梅 | 2023-03-23 | 6 |
李强 | 2023-04-04 | 7 |
黄林洪 | 2023-04-12 | 8 |
薛翠香 | 2023-04-19 | 9 |
康洪瑞 | 2023-04-23 | 10 |
唐志珠 | 2023-05-05 | 11 |
李丽华 | 2023-05-10 | 12 |
刘朝菊 | 2023-05-22 | 13 |
张永翠 | 2023-05-23 | 14 |
苏友珍 | 2023-05-31 | 15 |
李云忠 | 2023-06-02 | 16 |
周朝志 | 2023-06-09 | 17 |
申开学 | 2023-07-07 | 18 |
胡建伟 | 2023-07-25 | 19 |
武荣见 | 2023-07-26 | 20 |
常中恒 | 2023-07-27 | 21 |
鄢天钦 | 2023-08-06 | 22 |
万永波 | 2023-08-14 | 23 |
仲金明 | 2023-08-21 | 24 |
李汝京 | 2023-09-01 | 25 |
罗正勇 | 2023-09-13 | 26 |
张廷付 | 2023-09-16 | 27 |
田绍洪 | 2023-09-27 | 28 |
蒋龙昌 | 2023-10-01 | 29 |
龙洋 | 2023-10-21 | 30 |
李开芳 | 2023-10-23 | 31 |
杨志龙 | 2023-10-26 | 32 |
李荣 | 2023-11-05 | 33 |
孙德超 | 2023-11-20 | 34 |
张树文 | 2023-11-20 | 35 |
杨涛 | 2023-11-24 | 36 |
蒋建秋 | 2023-11-26 | 37 |
李扎药 | 2023-11-28 | 38 |
王顺德 | 2023-11-28 | 39 |
孟尊林 | 2023-12-08 | 40 |
殷红海 | 2023-12-08 | 41 |
何丕行 | 2023-12-13 | 42 |
杨梦曦 | 2023-12-14 | 43 |
何绍诚 | 2023-12-15 | 44 |
何骏 | 2023-12-19 | 45 |
陈兴贵 | 2023-12-20 | 46 |
陈迅 | 2023-12-26 | 47 |
云南省人体器官捐献者名录(2023)年
添加时间:2025-03-18