2018年捐献者信息 | ||
姓名 | 捐献日期 | 本年序号 |
高建龙 | 2018年1月2日 | 1 |
孟宪杰 | 2018年1月4日 | 2 |
王桂生 | 2018年1月15日 | 3 |
丁利忠 | 2018年1月16日 | 4 |
夏利英 | 2018年1月16日 | 5 |
郑晓琴 | 2018年1月24日 | 6 |
非永富 | 2018年1月25日 | 7 |
黎有祥 | 2018年2月7日 | 8 |
王诗元 | 2018年2月10日 | 9 |
钱叶仙 | 2018年2月12日 | 10 |
陈威 | 2018年2月15日 | 11 |
展章娜 | 2018年2月16日 | 12 |
邵润松 | 2018年2月23日 | 13 |
梁琴 | 2018年2月24日 | 14 |
范继青 | 2018年3月1日 | 15 |
王寅旭 | 2018年3月3日 | 16 |
熊生 | 2018年3月3日 | 17 |
王开荣 | 2018年3月7日 | 18 |
施德礼 | 2018年3月7日 | 19 |
赵建明 | 2018年3月8日 | 20 |
孙雨欢 | 2018年3月21日 | 21 |
陈贵林 | 2018年3月23日 | 22 |
王登长 | 2018年3月29日 | 23 |
何影祥 | 2018年3月1日 | 24 |
王辉生 | 2018年4月2日 | 25 |
陈让友 | 2018年4月8日 | 26 |
高成翠 | 2018年4月9日 | 27 |
姜山 | 2018年4月14日 | 28 |
周后木 | 2018年4月15日 | 29 |
杨宝兵 | 2018年4月17日 | 30 |
徐兴洋 | 2018年4月21日 | 31 |
唐发正 | 2018年5月10日 | 32 |
郑金金 | 2018年5月18日 | 33 |
杨加平 | 2018年5月28日 | 34 |
王华清 | 2018年5月30日 | 35 |
王祥珍 | 2018年5月30日 | 36 |
杨兵 | 2018年5月30日 | 37 |
王建华 | 2018年6月1日 | 38 |
王福顺 | 2018年6月12日 | 39 |
周仕翠 | 2018年6月13日 | 40 |
李亚 | 2018年6月17日 | 41 |
孙应刘 | 2018年6月26日 | 42 |
左树朋 | 2018年6月29日 | 43 |
赵文凤 | 2018年7月5日 | 44 |
董冰涛 | 2018年7月9日 | 45 |
杨竹梅 | 2018年7月23日 | 46 |
徐树山 | 2018年7月23日 | 47 |
金露红 | 2018年7月23日 | 48 |
陈荣 | 2018年7月28日 | 49 |
周学强 | 2018年8月1日 | 50 |
易红卫 | 2018年8月9日 | 51 |
谭正礼 | 2018年8月9日 | 52 |
罗晨 | 2018年9月13日 | 53 |
李建 | 2018年9月19日 | 54 |
普东伟 | 2018年9月22日 | 55 |
李学满 | 2018年9月22日 | 56 |
李军 | 2018年9月27日 | 57 |
杜强 | 2018年9月28日 | 58 |
叶凤仕 | 2018年9月30日 | 59 |
毕有兵 | 2018年10月11日 | 60 |
付利发 | 2018年10月11日 | 61 |
郭会仙 | 2018年10月18日 | 62 |
陈品 | 2018年10月22日 | 63 |
常超 | 2018年10月25日 | 64 |
桂德才 | 2018年10月28日 | 65 |
夏举海 | 2018年11月5日 | 66 |
韦堂娇 | 2018年11月8日 | 67 |
何金豪 | 2018年11月19日 | 68 |
金勇芬 | 2018年11月22日 | 69 |
尹宏斌 | 2018年11月29日 | 70 |
包广伟 | 2018年11月30日 | 71 |
李家昆 | 2018年12月5日 | 72 |
李秀先 | 2018年12月11日 | 73 |
段有仙 | 2018年12月13日 | 74 |
王俊杰 | 2018年12月18日 | 75 |
王孟生 | 2018年12月19日 | 76 |
杨国刚 | 2018年12月24日 | 77 |
王作平 | 2018年12月26日 | 78 |
饶伦庚 | 2018年12月29日 | 79 |
云南省人体器官捐献者名录(2018)年
添加时间:2021-11-11